診療科
診療科

白十字病院
泌尿器科
すばやく診断治療し
早期社会復帰を目指します!
診療内容・特色
診療内容
主な疾患は、尿路結石、前立腺肥大症、腎癌、腎盂癌、尿管癌、膀胱癌、前立腺癌、精巣癌、尿路感染症などです。
上記疾患の症状としては、血尿、排尿障害、尿失禁、頻尿、排尿痛、排尿障害など尿の異常に関する訴えを主に扱っています。
患者さんのQOL(生活の質)を重視し、患者さん一人ひとりの疾患や病態に応じた手術療法、薬物療法などの治療法を検討し、
説明と同意を得ながら治療していきます。
また、入院の際には患者さんにも治療経過がわかりやすいように表形式のクリニカルパスを使用し、ご説明させていただいております。
特色
手術に関しては、副腎摘除・根治的腎摘除・腎尿管摘除・腎盂形成などに対して、より低侵襲(体にやさしい)で短期間入院が可能な腹腔鏡手術を、積極的に取り入れております。
膀胱癌に対しては、膀胱温存のための各種治療法(経尿道的腫瘍切除、抗がん剤、膀胱注入療法など)から根治的膀胱全摘術、多剤併用化学療法、免疫チェックポイント阻害剤までおこなっています。根治的手術の際はQOL(生活の質)を重視した自然排尿型代用膀胱、各種尿路変更が選択可能です。

このレーザ治療は、前立腺に対し従来からおこなわれている経尿道的前立腺切除術(TUR-P)やPVPレーザ治療に比べ、身体への負担が少ないだけでなく、治療時間の短縮、出血の少なさなど、ヨーロッパ泌尿器科ガイドラインにて認められている画期的な治療方法です。現在2020 年 12 月までに 32例を経験しています。
- 術後の痛みが少ない
- 抗凝固剤服用患者さんも治療可能
- 短期間で尿道カテーテル抜去可能
- 術後速やかに尿の勢いが回復します
診療実績
入院
後腹膜、副腎、腎、尿管疾患
症例数 | |||
---|---|---|---|
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
腎腫瘍 | 14 | 10 | 15 |
腎盂腫瘍 | 11 | 4 | 11 |
腎盂腫瘍疑い | 0 | 3 | 4 |
腎腫瘤 | 0 | 0 | 1 |
副腎腫瘍 | 0 | 1 | 0 |
腎結石 | 23 | 26 | 27 |
腎嚢胞 | 6 | 0 | 5 |
後腹膜腫瘍 | 3 | 1 | 0 |
腎盂腎炎 | 25 | 17 | 49 |
腎不全 | 4 | 8 | 9 |
腎損傷 | 0 | 1 | 2 |
腎膿瘍 | 0 | 0 | 1 |
膿腎症 | 1 | 1 | 0 |
水腎症 | 0 | 5 | 3 |
尿管腫瘍 | 21 | 18 | 16 |
尿管腫瘍疑い | 1 | 4 | 4 |
尿管結石 | 184 | 174 | 166 |
尿管狭窄 | 0 | 2 | 0 |
合計 | 293 |
275 | 313 |
膀胱、前立腺、尿道、陰嚢内容疾患
症例数 | |||
---|---|---|---|
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
膀胱腫瘍 | 118 | 122 | 106 |
膀胱結石 | 11 | 14 | 15 |
慢性膀胱炎・出血性膀胱炎 | 1 | 3 | 2 |
間質性膀胱炎・放射線膀胱炎 | 0 | 0 | 1 |
膀胱出血 | 7 | 18 | 8 |
膀胱脱 | 2 | ||
神経因性膀胱 | 1 | 0 | 1 |
前立腺腫瘍 | 22 | 29 | 38 |
前立腺腫瘍疑い | 102 | 71 | 95 |
前立腺膿瘍 | 0 | 1 | 0 |
前立腺肥大 | 54 | 69 | 81 |
急性前立腺炎 | 23 | 9 | 7 |
前立腺出血 | 1 | 0 | 0 |
尿膜管膿瘍 | 1 | 3 | 1 |
尿道結石 | 0 | 0 | 1 |
尿道狭窄 | 3 | 1 | 4 |
尿道カルンクル | 2 | 1 | 0 |
尿道損傷 | 1 | 1 | 1 |
包茎 | 9 | 4 | 2 |
精巣上体炎 | 4 | 2 | 4 |
精巣腫瘍 | 2 | 3 | 5 |
精巣捻転症 | 2 | 0 | 0 |
精巣外傷 | 1 | 1 | 0 |
精液溜 | 1 | 1 | 1 |
鎖陰 | 0 | 0 | 1 |
陰嚢腫瘍 | 2 | 0 | 0 |
陰嚢膿瘍 | 2 | 0 | 0 |
陰嚢血腫 | 1 | 0 | 0 |
陰嚢水腫 | 6 | 2 | 6 |
精索水瘤 | 0 | 1 | 0 |
尿路感染症 | 16 | 20 | 21 |
敗血症 | 3 | 8 | 3 |
その他 | 5 | 9 | 30 |
合計 | 403 | 391 | 438 |
手術
腎尿管
症例数 | |||
---|---|---|---|
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
腹壁膿瘍切開排膿ドレナージ | 1 | 0 | 1 |
根治的腎摘除術(開腹) | 0 | 0 | 0 |
根治的腎摘除術(鏡視下) | 12 | 6 | 10 |
腎部分切除(鏡視下) | 3 | 1 | 1 |
根治的腎尿管全摘(開腹) | 0 | 0 | 0 |
根治的腎尿管全摘(鏡視下) | 4 | 7 | 8 |
尿管部分切除 | 2 | 0 | 0 |
根治的尿膜管切除術(開腹) | 2 | 1 | 0 |
経皮的尿管瘤切除術 | 0 | 0 | 1 |
尿管鏡 | 7 | 11 | 22 |
腎盂尿管生検 | 1 | 7 | 3 |
腎盂形成術(開腹) | 0 | 0 | 0 |
腎盂形成術(鏡視下) | 0 | 2 | 0 |
経皮的腎瘻造設術 | 0 | 0 | 1 |
経皮的腎・尿管砕石術(PNL) | 4 | 3 | 1 |
経尿道的尿路結石除去術(TUL)(レーザー) | 83 | 89 | 84 |
経尿道的尿路結石除去術(TUL)(その他) | 5 | 5 | 3 |
尿管-回腸導管吻合術 | 0 | 0 | 0 |
膀胱尿管新吻合術 | 1 | 0 | 0 |
尿管狭窄拡張術 | 0 | 2 | 1 |
残尿管摘出術 | 1 | 0 | 0 |
尿管ステント留置術 | 7 | 10 | 20 |
尿管ステント抜去術 | 1 | 1 | |
その他 | |||
合計 | 146 | 146 | 158 |
膀胱、前立腺、尿道、陰嚢内容
症例数 | |||
---|---|---|---|
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-BT) | 100 | 106 | 102 |
膀胱全摘除術 | 0 | 4 | 3 |
尿管皮膚瘻造設術 | 2 | 2 | 2 |
回腸新膀胱 | 0 | 2 | 1 |
膀胱部分切除 | 5 | 1 | 3 |
膀胱瘻造設術 | 0 | 1 | 3 |
膀胱憩室切除術 | 1 | 1 | 0 |
経尿道的膀胱砕石術 | 17 | 23 | 27 |
膀胱憩室凝固術 | 0 | 0 | 1 |
経尿道的電気凝固術・経尿道的凝固(TU-C) | 2 | 3 | 3 |
経尿道的前立腺切除術(TUR-P) | 48 | 25 | 19 |
経尿道的前立腺蒸散術(レーザー) | 0 | 34 | 37 |
経尿道的前立腺核出術 | 0 | 14 | 25 |
前立腺全摘除術(開腹) | 4 | 2 | 2 |
環状切除術 | 7 | 2 | 2 |
背面切除術 | 1 | 1 | 0 |
陰茎部分切除 | 0 | 0 | 0 |
内尿道切開 | 2 | 1 | 2 |
尿道結石摘出術 | 2 | 0 | 1 |
尿道カルンクル切除 | 0 | 1 | 0 |
傍外尿道口嚢胞切除術 | 0 | 0 | 1 |
陰嚢水腫根治術 | 6 | 4 | 6 |
陰嚢内血種除去術 | 0 | 0 | 1 |
外陰唇切開術 | 1 | 0 | 1 |
精巣固定術 | 2 | 0 | 1 |
精巣摘出術 | 3 | 3 | 4 |
精巣上体切除術 | 1 | 0 | 0 |
除睾術 | 0 | 6 | 10 |
精液溜根治術 | 0 | 1 | 1 |
その他 | 3 | 11 | 9 |
合計 | 207 | 248 | 270 |
ESWL(体外衝撃波)
症例数 | |||
---|---|---|---|
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
ESWL(TOTAL) | 123 | 109 | 118 |
ESWL(初診) | 93 | 93 | 89 |
尿管ステント留置・抜去術
症例数 | |||
---|---|---|---|
2019年度 | 2020年度 | 1年度 | |
尿管ステント留置・抜去術 | 157 | 156 | 239 |
スタッフ紹介
[副院長・泌尿器科部長・クリニカルパス委員長]阿部 裕典
ABE HIRONORI |
|
---|---|
吉田 一博
YOSHIDA KAZUHIRO |
|
[医員]丸田 紘子
MARUTA HIROKO |
|
[医員]江本 大紀
EMOTO TAIKI |
|
診療科・部門
- 診療科
- 白十字病院
- 白十字リハビリテーション病院
- センター・専門外来
- 白十字病院
- 部門
- 白十字病院
- 白十字リハビリテーション病院