白十字病院
泌尿器科
すばやく診断治療し
早期社会復帰を目指します!
診療内容・特色
診療内容
主な疾患は、尿路結石、前立腺肥大症、腎癌、腎盂癌、尿管癌、膀胱癌、前立腺癌、精巣癌、尿路感染症などです。
上記疾患の症状としては、血尿、排尿障害、尿失禁、頻尿、排尿痛、排尿障害など尿の異常に関する訴えを主に扱っています。
患者さんのQOL(生活の質)を重視し、患者さん一人ひとりの疾患や病態に応じた手術療法、薬物療法などの治療法を検討し、
説明と同意を得ながら治療していきます。
また、入院の際には患者さんにも治療経過がわかりやすいように表形式のクリニカルパスを使用し、ご説明させていただいております。
特色
手術に関しては、副腎摘除・根治的腎摘除・腎尿管摘除・腎盂形成などに対して、より低侵襲(体にやさしい)で短期間入院が可能な腹腔鏡手術を、積極的に取り入れております。
膀胱癌に対しては、膀胱温存のための各種治療法(経尿道的腫瘍切除、抗がん剤、膀胱注入療法など)から根治的膀胱全摘術、多剤併用化学療法、免疫チェックポイント阻害剤までおこなっています。根治的手術の際はQOL(生活の質)を重視した自然排尿型代用膀胱、各種尿路変更が選択可能です。
ツリウムレーザ装置このレーザ治療は、前立腺に対し従来からおこなわれている経尿道的前立腺切除術(TUR-P)やPVPレーザ治療に比べ、身体への負担が少ないだけでなく、治療時間の短縮、出血の少なさなど、ヨーロッパ泌尿器科ガイドラインにて認められている画期的な治療方法です。現在2023 年 12 月までに 179例を経験しています。
- 術後の痛みが少ない
- 抗凝固剤服用患者さんも治療可能
- 短期間で尿道カテーテル抜去可能
- 術後速やかに尿の勢いが回復します
診療実績
入院
後腹膜、副腎、腎、尿管疾患
| 症例数 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| 腎腫瘍 | 23 | 21 | 28 |
| 腎盂腫瘍 | 19 | 11 | 17 |
| 腎盂腫瘍疑い | 4 | 7 | 4 |
| 副腎腫瘍 | 1 | 0 | 0 |
| 腎結石 | 34 | 38 | 50 |
| 腎嚢胞 | 1 | 1 | 3 |
| 腎盂嚢胞 | 1 | 1 | 0 |
| 腎血管筋脂肪腫 | 0 | 1 | 2 |
| 腎盂腎炎 | 39 | 40 | 41 |
| 腎不全 | 15 | 15 | 4 |
| 腎出血 | 0 | 1 | 0 |
| 腎損傷 | 1 | 1 | 0 |
| 膿腎症 | 0 | 3 | 3 |
| 腎膿瘍 | 0 | 1 | 0 |
| 水腎症 | 5 | 7 | 1 |
| 尿管腫瘍 | 9 | 9 | 8 |
| 尿管腫瘍疑い | 5 | 1 | 6 |
| 尿管結石 | 142 | 133 | 150 |
| 尿管狭窄 | 3 | 0 | 3 |
| 合計 | 302 | 291 | 320 |
膀胱、前立腺、尿道、陰嚢内容疾患
| 症例数 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| 膀胱腫瘍 | 93 | 114 | 123 |
| 膀胱腫瘍疑い | 1 | 2 | 0 |
| 膀胱結石 | 12 | 7 | 8 |
| 慢性膀胱炎・出血性膀胱炎 | 4 | 1 | 6 |
| 間質性膀胱炎・放射線膀胱炎 | 2 | 0 | 1 |
| 膀胱出血 | 10 | 5 | 6 |
| 膀胱憩室 | 1 | 0 | 0 |
| 膀胱頚部硬化症 | 0 | 0 | 2 |
| 尿失禁 | 2 | 1 | 0 |
| 過活動膀胱 | 1 | 0 | 0 |
| 神経因性膀胱 | 1 | 1 | 1 |
| 前立腺腫瘍 | 44 | 32 | 31 |
| 前立腺腫瘍疑い | 109 | 109 | 122 |
| 前立腺膿瘍 | 4 | 1 | 0 |
| 前立腺肥大 | 78 | 114 | 103 |
| 急性前立腺炎 | 6 | 7 | 4 |
| 尿膜管膿瘍 | 2 | 0 | 2 |
| 尿道結石 | 1 | 0 | 0 |
| 尿道狭窄 | 2 | 6 | 1 |
| 尿道カルンクル | 1 | 2 | 0 |
| 尿道損傷 | 2 | 2 | 2 |
| 尿道内異物 | 1 | 0 | 0 |
| 外尿道口のう腫 | 0 | 2 | 0 |
| 包茎 | 2 | 5 | 4 |
| 精巣上体炎 | 4 | 1 | 0 |
| 精巣腫瘍 | 4 | 2 | 4 |
| 精巣捻転症 | 0 | 2 | 2 |
| 精液溜 | 1 | 2 | 2 |
| 精巣外傷 | 0 | 0 | 1 |
| 陰茎腫瘍 | 4 | 0 | 0 |
| 外陰膿瘍 | 1 | 3 | 0 |
| 陰嚢血腫 | 1 | 0 | 0 |
| 陰嚢水腫 | 6 | 5 | 5 |
| 尿路感染症 | 15 | 18 | 13 |
| 敗血症 | 5 | 4 | 8 |
| その他 | 16 | 25 | 20 |
| 合計 | 433 | 433 | 473 |
手術
腎尿管
| 症例数 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| ロボット支援下腎尿管全摘術 | 0 | 0 | 2 |
| ロボット支援下根治的腎部分切除術 | 0 | 0 | 6 |
| ロボット支援下根治的腎切除術 | 0 | 0 | 8 |
| 副腎腫瘍摘出術(鏡視下) | 1 | 0 | 0 |
| 根治的腎摘除術(鏡視下) | 12 | 16 | 9 |
| 腎部分切除(鏡視下) | 0 | 3 | 1 |
| 単純腎摘除術(開腹) | 1 | 0 | 0 |
| 根治的腎尿管全摘(開腹) | 1 | 1 | 0 |
| 根治的腎尿管全摘(鏡視下) | 6 | 5 | 5 |
| 根治的尿膜管切除術(鏡視下) | 1 | 0 | 1 |
| 根治的尿膜管切除術(開腹) | 1 | 0 | 0 |
| 尿管鏡 | 22 | 11 | 13 |
| 腎盂尿管生検 | 0 | 0 | 4 |
| 腎盂形成術(鏡視下) | 0 | 1 | 0 |
| 経皮的腎瘻造設術 | 10 | 16 | 20 |
| 経皮的腎・尿管砕石術(PNL) | 13 | 9 | 11 |
| 経尿道的尿路結石除去術(TUL)(レーザー) | 113 | 97 | 127 |
| 経尿道的尿路結石除去術(TUL)(その他) | 0 | 6 | 7 |
| 尿管狭窄拡張術 | 1 | 0 | 0 |
| 尿管ステント留置術(手術室) | 18 | 0 | 7 |
| 尿管ステント抜去術(手術室) | 0 | 1 | 10 |
| 合計 | 190 | 150 | 208 |
膀胱、前立腺、尿道、陰嚢内容
| 症例数 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| ロボット支援下前立腺根治術 | 0 | 0 | 11 |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-BT) | 88 | 97 | 110 |
| 膀胱全摘除術 | 2 | 3 | 0 |
| 尿管皮膚瘻造設術 | 2 | 2 | 0 |
| 回腸新膀胱 | 0 | 1 | 0 |
| 膀胱部分切除(鏡視下) | 3 | 1 | 0 |
| 膀胱瘻造設術 | 2 | 0 | 0 |
| 経尿道的膀胱砕石術 | 24 | 23 | 13 |
| 経尿道的膀胱内異物除去術 | 1 | 0 | 0 |
| 膀胱憩室切除術 | 1 | 0 | 1 |
| 膀胱脱根治術 | 3 | 0 | 0 |
| 経尿道的電気凝固術・経尿道的凝固(TU-C) | 7 | 3 | 1 |
| 経尿道的前立腺切除術(TUR-P) | 6 | 8 | 12 |
| 経尿道的前立腺蒸散術(レーザー) | 48 | 52 | 48 |
| 経尿道的前立腺核出術 | 21 | 50 | 42 |
| 前立腺全摘除術(開腹) | 6 | 2 | 1 |
| 陰茎全摘術 | 1 | 0 | 0 |
| 環状切除術 | 1 | 3 | 5 |
| 背面切除術 | 3 | 1 | 0 |
| 尿失禁根治術 | 1 | 0 | 0 |
| ボツリヌス注入術 | 2 | 1 | 0 |
| 内尿道切開 | 2 | 6 | 3 |
| 尿道結石摘出術 | 1 | 0 | 0 |
| 尿道カルンクル切除 | 1 | 2 | 0 |
| 尿道拡張術 | 1 | 0 | 0 |
| 尿道異物除去術 | 1 | 0 | 0 |
| 傍外尿道口嚢胞切除術 | 1 | 3 | 0 |
| 陰嚢水腫根治術 | 6 | 5 | 6 |
| 陰嚢内血種除去術 | 1 | 2 | 0 |
| 陰嚢部切開排膿術 | 0 | 1 | 0 |
| 精巣固定術 | 0 | 2 | 2 |
| 精巣摘出術 | 5 | 3 | 3 |
| 除睾術 | 4 | 12 | 5 |
| 精液溜根治術 | 1 | 2 | 1 |
| その他 | 1 | 9 | 10 |
| 合計 | 243 | 290 | 270 |
ESWL(体外衝撃波)
| 症例数 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
| ESWL(TOTAL) | 66 | 77 | 108 |
| ESWL(初診) | 55 | 56 | 70 |
尿管ステント留置・抜去術
| 症例数 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| 尿管ステント留置・抜去術(透視室) | 264 | 228 | 183 |
スタッフ紹介
|
[副院長・泌尿器科部長・クリニカルパス委員長]阿部 裕典
ABE HIRONORI |
|
|---|---|
|
吉田 一博
YOSHIDA KAZUHIRO |
|
|
藤川 愛子
FUJIKAWA AIKO |
|
|
中谷 和貴
NAKAYA KAZUTAKA |
|
|
松尾 勇輝
MATSUO YUKI |
|
診療科・部門
- 診療科
- センター・専門外来
- 部門