白十字病院
泌尿器科
すばやく診断治療し
早期社会復帰を目指します!
診療内容・特色
診療内容
主な疾患は、尿路結石、前立腺肥大症、腎癌、腎盂癌、尿管癌、膀胱癌、前立腺癌、精巣癌、尿路感染症などです。
上記疾患の症状としては、血尿、排尿障害、尿失禁、頻尿、排尿痛、排尿障害など尿の異常に関する訴えを主に扱っています。
患者さんのQOL(生活の質)を重視し、患者さん一人ひとりの疾患や病態に応じた手術療法、薬物療法などの治療法を検討し、
説明と同意を得ながら治療していきます。
また、入院の際には患者さんにも治療経過がわかりやすいように表形式のクリニカルパスを使用し、ご説明させていただいております。
特色
手術に関しては、副腎摘除・根治的腎摘除・腎尿管摘除・腎盂形成などに対して、より低侵襲(体にやさしい)で短期間入院が可能な腹腔鏡手術を、積極的に取り入れております。
膀胱癌に対しては、膀胱温存のための各種治療法(経尿道的腫瘍切除、抗がん剤、膀胱注入療法など)から根治的膀胱全摘術、多剤併用化学療法、免疫チェックポイント阻害剤までおこなっています。根治的手術の際はQOL(生活の質)を重視した自然排尿型代用膀胱、各種尿路変更が選択可能です。
当院では、最新の前立腺肥大症の治療レーザ蒸散術ThuVap【Thuliumレーザ(ツリウムレーザ)】を2020年に導入いたしました。福岡県内の医療機関では3番目の機器導入となります。
このレーザ治療は、前立腺に対し従来からおこなわれている経尿道的前立腺切除術(TUR-P)やPVPレーザ治療に比べ、身体への負担が少ないだけでなく、治療時間の短縮、出血の少なさなど、ヨーロッパ泌尿器科ガイドラインにて認められている画期的な治療方法です。現在2023 年 12 月までに 179例を経験しています。
- 術後の痛みが少ない
- 抗凝固剤服用患者さんも治療可能
- 短期間で尿道カテーテル抜去可能
- 術後速やかに尿の勢いが回復します
診療実績
入院
後腹膜、副腎、腎、尿管疾患
症例数 | |||
---|---|---|---|
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
腎腫瘍 | 15 | 23 | 21 |
腎盂腫瘍 | 11 | 19 | 11 |
腎盂腫瘍疑い | 4 | 4 | 7 |
腎腫瘤 | 1 | 0 | 0 |
副腎腫瘍 | 0 | 1 | 0 |
腎結石 | 27 | 34 | 38 |
腎嚢胞 | 5 | 1 | 1 |
腎盂嚢胞 | 0 | 1 | 1 |
腎血管筋脂肪腫 | 0 | 0 | 1 |
腎盂腎炎 | 49 | 39 | 40 |
腎不全 | 9 | 15 | 15 |
腎出血 | 0 | 0 | 1 |
腎損傷 | 2 | 1 | 1 |
膿腎症 | 0 | 0 | 3 |
腎膿瘍 | 1 | 0 | 1 |
水腎症 | 3 | 5 | 7 |
尿管腫瘍 | 16 | 9 | 9 |
尿管腫瘍疑い | 4 | 5 | 1 |
尿管結石 | 166 | 5 | 1 |
尿管狭窄 | 0 | 3 | 0 |
合計 | 313 | 302 | 291 |
膀胱、前立腺、尿道、陰嚢内容疾患
症例数 | |||
---|---|---|---|
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
膀胱腫瘍 | 106 | 93 | 114 |
膀胱腫瘍疑い | 0 | 1 | 2 |
膀胱結石 | 15 | 12 | 7 |
慢性膀胱炎・出血性膀胱炎 | 2 | 4 | 1 |
間質性膀胱炎・放射線膀胱炎 | 1 | 2 | 0 |
膀胱出血 | 8 | 10 | 5 |
膀胱脱 | 2 | 0 | 0 |
膀胱憩室 | 0 | 1 | 0 |
尿失禁 | 0 | 2 | 0 |
過活動膀胱 | 0 | 1 | 0 |
神経因性膀胱 | 1 | 1 | 1 |
膀胱頚部硬化症 | 1 | 0 | 0 |
前立腺腫瘍 | 38 | 44 | 32 |
前立腺腫瘍疑い | 95 | 109 | 109 |
前立腺膿瘍 | 0 | 4 | 1 |
前立腺肥大 | 81 | 78 | 114 |
急性前立腺炎 | 7 | 6 | 7 |
尿膜管膿瘍 | 1 | 2 | 0 |
尿道結石 | 1 | 1 | 0 |
尿道狭窄 | 4 | 2 | 6 |
尿道カルンクル | 0 | 1 | 2 |
尿道損傷 | 1 | 2 | 2 |
尿道内異物 | 0 | 1 | 0 |
外尿道口のう腫 | 1 | 0 | 2 |
包茎 | 2 | 2 | 5 |
精巣上体炎 | 4 | 4 | 1 |
精巣腫瘍 | 5 | 4 | 2 |
精巣捻転症 | 0 | 0 | 2 |
精液溜 | 1 | 1 | 2 |
鎖陰 | 1 | 0 | 0 |
陰茎腫瘍 | 0 | 4 | 0 |
外陰膿瘍 | 0 | 1 | 3 |
陰嚢血腫 | 0 | 1 | 0 |
陰嚢水腫 | 6 | 6 | 5 |
尿路感染症 | 21 | 15 | 18 |
敗血症 | 3 | 5 | 4 |
その他 | 30 | 16 | 25 |
合計 | 433 | 433 | 473 |
手術
腎尿管
症例数 | |||
---|---|---|---|
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
副腎腫瘍摘出術(鏡視下) | 0 | 1 | 0 |
腹壁膿瘍切開排膿ドレナージ | 1 | 0 | 0 |
根治的腎摘除術(鏡視下) | 10 | 12 | 16 |
腎部分切除(鏡視下) | 1 | 0 | 3 |
単純腎摘除術(開腹) | 0 | 1 | 0 |
根治的腎尿管全摘(開腹) | 0 | 1 | 1 |
根治的腎尿管全摘(鏡視下) | 8 | 6 | 5 |
根治的尿膜管切除術(鏡視下) | 0 | 1 | 0 |
根治的尿膜管切除術(開腹) | 1 | 0 | 0 |
経尿道的尿管瘤切除術 | 1 | 0 | 0 |
尿管鏡 | 22 | 22 | 11 |
腎盂尿管生検 | 3 | 0 | 0 |
腎盂形成術(鏡視下) | 0 | 0 | 1 |
経皮的腎瘻造設術 | 14 | 10 | 16 |
経皮的腎・尿管砕石術(PNL) | 1 | 13 | 9 |
経尿道的尿路結石除去術(TUL)(レーザー) | 84 | 113 | 97 |
経尿道的尿路結石除去術(TUL)(その他) | 3 | 0 | 6 |
尿管狭窄拡張術 | 1 | 1 | 0 |
尿管ステント留置術 | 20 | 18 | 0 |
尿管ステント抜去術 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 171 | 200 | 206 |
膀胱、前立腺、尿道、陰嚢内容
症例数 | |||
---|---|---|---|
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-BT) | 102 | 88 | 97 |
膀胱全摘除術 | 3 | 2 | 3 |
尿管皮膚瘻造設術 | 2 | 2 | 2 |
回腸新膀胱 | 1 | 0 | 1 |
膀胱部分切除(鏡視下) | 3 | 3 | 1 |
膀胱瘻造設術 | 3 | 2 | 0 |
膀胱憩室切除術 | 1 | 0 | 0 |
経尿道的膀胱砕石術 | 27 | 24 | 23 |
経尿道的膀胱内異物除去術 | 0 | 1 | 0 |
膀胱憩室凝固術 | 1 | 0 | 0 |
膀胱脱根治術 | 3 | 0 | 0 |
経尿道的電気凝固術・経尿道的凝固(TU-C) | 3 | 7 | 3 |
経尿道的前立腺切除術(TUR-P) | 19 | 6 | 8 |
経尿道的前立腺蒸散術(レーザー) | 37 | 48 | 52 |
経尿道的前立腺核出術 | 25 | 21 | 50 |
前立腺全摘除術(開腹) | 2 | 6 | 2 |
陰茎全摘術 | 0 | 1 | 0 |
環状切除術 | 2 | 1 | 3 |
背面切除術 | 0 | 3 | 1 |
尿失禁根治術 | 0 | 1 | 0 |
ボツリヌス注入術 | 0 | 2 | 1 |
内尿道切開 | 2 | 2 | 6 |
尿道結石摘出術 | 1 | 1 | 0 |
尿道カルンクル切除 | 0 | 1 | 2 |
尿道拡張術 | 0 | 1 | 0 |
尿道異物除去術 | 0 | 1 | 0 |
傍外尿道口嚢胞切除術 | 1 | 1 | 3 |
陰嚢水腫根治術 | 6 | 6 | 4 |
陰嚢内血種除去術 | 1 | 1 | 2 |
外陰唇切開術 | 1 | 0 | 0 |
精巣固定術 | 1 | 0 | 0 |
精巣摘出術 | 4 | 5 | 3 |
除睾術 | 10 | 4 | 12 |
精液溜根治術 | 1 | 1 | 2 |
その他 | 9 | 1 | 9 |
合計 | 270 | 244 | 293 |
ESWL(体外衝撃波)
症例数 | |||
---|---|---|---|
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
ESWL(TOTAL) | 118 | 66 | 77 |
ESWL(初診) | 89 | 55 | 56 |
尿管ステント留置・抜去術
症例数 | |||
---|---|---|---|
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
尿管ステント留置・抜去術(透視室) | 239 | 264 | 228 |
スタッフ紹介
[副院長・泌尿器科部長・クリニカルパス委員長]阿部 裕典
ABE HIRONORI |
|
---|---|
吉田 一博
YOSHIDA KAZUHIRO |
|
藤川 愛子
FUJIKAWA AIKO |
|
山崎 史裕
YAMAZAKI FUMIHIRO |
|
診療科・部門
- 診療科
- センター・専門外来
- 部門