白十字病院
泌尿器科
すばやく診断治療し
早期社会復帰を目指します!
診療内容・特色
診療内容
主な疾患は、尿路結石、前立腺肥大症、腎癌、腎盂癌、尿管癌、膀胱癌、前立腺癌、精巣癌、尿路感染症などです。
上記疾患の症状としては、血尿、排尿障害、尿失禁、頻尿、排尿痛、排尿障害など尿の異常に関する訴えを主に扱っています。
患者さんのQOL(生活の質)を重視し、患者さん一人ひとりの疾患や病態に応じた手術療法、薬物療法などの治療法を検討し、
説明と同意を得ながら治療していきます。
また、入院の際には患者さんにも治療経過がわかりやすいように表形式のクリニカルパスを使用し、ご説明させていただいております。
特色
手術に関しては、副腎摘除・根治的腎摘除・腎尿管摘除・腎盂形成などに対して、より低侵襲(体にやさしい)で短期間入院が可能な腹腔鏡手術を、積極的に取り入れております。
膀胱癌に対しては、膀胱温存のための各種治療法(経尿道的腫瘍切除、抗がん剤、膀胱注入療法など)から根治的膀胱全摘術、多剤併用化学療法、免疫チェックポイント阻害剤までおこなっています。根治的手術の際はQOL(生活の質)を重視した自然排尿型代用膀胱、各種尿路変更が選択可能です。
ツリウムレーザ装置このレーザ治療は、前立腺に対し従来からおこなわれている経尿道的前立腺切除術(TUR-P)やPVPレーザ治療に比べ、身体への負担が少ないだけでなく、治療時間の短縮、出血の少なさなど、ヨーロッパ泌尿器科ガイドラインにて認められている画期的な治療方法です。現在2023 年 12 月までに 179例を経験しています。
- 術後の痛みが少ない
- 抗凝固剤服用患者さんも治療可能
- 短期間で尿道カテーテル抜去可能
- 術後速やかに尿の勢いが回復します
診療実績
入院
後腹膜、副腎、腎、尿管疾患
| 症例数 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
| 腎腫瘍 | 21 | 28 | 26 |
| 腎盂腫瘍 | 11 | 17 | 25 |
| 腎盂腫瘍疑い | 7 | 4 | 5 |
| 腎結石 | 38 | 50 | 44 |
| 腎嚢胞 | 1 | 3 | 2 |
| 腎盂嚢胞 | 1 | 0 | 0 |
| 腎血管筋脂肪腫 | 1 | 2 | 1 |
| 後腹膜膿瘍 | 0 | 0 | 3 |
| 腎盂腎炎 | 40 | 41 | 74 |
| 腎不全 | 15 | 4 | 11 |
| 腎出血 | 1 | 0 | 1 |
| 腎損傷 | 1 | 0 | 0 |
| 膿腎症 | 3 | 3 | 0 |
| 腎膿瘍 | 1 | 0 | 0 |
| 水腎症 | 7 | 1 | 3 |
| 尿管腫瘍 | 9 | 8 | 20 |
| 尿管腫瘍疑い | 5 | 6 | 9 |
| 尿管結石 | 133 | 150 | 198 |
| 尿管狭窄 | 0 | 3 | 0 |
| 合計 | 291 | 320 | 422 |
膀胱、前立腺、尿道、陰嚢内容疾患
| 症例数 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
| 膀胱腫瘍 | 114 | 123 | 128 |
| 膀胱腫瘍疑い | 2 | 0 | 1 |
| 膀胱結石 | 7 | 8 | 21 |
| 慢性膀胱炎・出血性膀胱炎 | 1 | 6 | 0 |
| 間質性膀胱炎・放射線膀胱炎 | 0 | 1 | 2 |
| 膀胱出血 | 5 | 6 | 22 |
| 膀胱頚部硬化症 | 0 | 2 | 0 |
| 尿失禁 | 1 | 0 | 0 |
| 神経因性膀胱 | 1 | 1 | 1 |
| 前立腺腫瘍 | 32 | 31 | 42 |
| 前立腺腫瘍疑い | 109 | 122 | 120 |
| 前立腺膿瘍 | 1 | 0 | 2 |
| 前立腺肥大 | 114 | 103 | 94 |
| 急性前立腺炎 | 7 | 4 | 8 |
| 尿膜管膿瘍・尿膜管遺残 | 0 | 2 | 6 |
| 尿道結石 | 0 | 0 | 2 |
| 尿道狭窄 | 6 | 1 | 3 |
| 尿道カルンクル | 2 | 0 | 7 |
| 尿道損傷 | 2 | 2 | 0 |
| 外尿道口のう腫 | 2 | 0 | 0 |
| 包茎 | 5 | 4 | 3 |
| 精巣上体炎 | 1 | 0 | 1 |
| 精巣腫瘍 | 2 | 4 | 8 |
| 精巣捻転症 | 2 | 2 | 1 |
| 精液瘤 | 2 | 2 | 2 |
| 精巣外傷 | 0 | 1 | 0 |
| 陰茎腫瘍 | 0 | 0 | 2 |
| 陰嚢腫瘤 | 3 | 0 | 2 |
| 陰嚢水腫 | 5 | 5 | 3 |
| 精索水瘤 | 0 | 0 | 1 |
| 尿路感染症 | 18 | 13 | 25 |
| 敗血症 | 4 | 5 | 17 |
| その他 | 25 | 20 | 18 |
| 合計 | 433 | 473 | 542 |
腎尿管
手術
| 症例数 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
| 腹壁瘢痕ドレナージ | 0 | 0 | 1 |
| ロボット支援下腎尿管全摘術 | 0 | 2 | 2 |
| ロボット支援下腎尿管全摘+膀胱部分切除術 | 0 | 0 | 1 |
| ロボット支援下根治的腎部分切除術 | 0 | 6 | 3 |
| ロボット支援下根治的腎切除 | 0 | 8 | 3 |
| 根治的腎摘除術(鏡視下) | 16 | 9 | 4 |
| 根治的腎摘除(開腹) | 0 | 0 | 1 |
| 腎部分切除(鏡視下) | 3 | 1 | 1 |
| 根治的腎尿管全摘(開腹) | 1 | 0 | 1 |
| 根治的腎尿管全摘(鏡視下) | 5 | 5 | 18 |
| 根治的尿膜管切除術(鏡視下) | 0 | 1 | 5 |
| 尿管鏡 | 11 | 13 | 19 |
| 腎盂尿管生検 | 0 | 4 | 10 |
| 腎盂形成術(鏡視下) | 1 | 0 | 0 |
| 経皮的腎瘻造設術 | 16 | 20 | 22 |
| 経皮的腎・尿管砕石術(PNL) | 9 | 11 | 13 |
| 経尿道的尿路結石除去術(TUL)(レーザー) | 97 | 127 | 158 |
| 経尿道的尿路結石除去術(TUL)(その他) | 6 | 7 | 11 |
| 尿管ステント留置術(手術室) | 0 | 7 | 8 |
| 尿管ステント抜去術(手術室) | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 150 | 208 | 250 |
膀胱、前立腺、尿道、陰嚢内容
| 症例数 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
| ロボット支援下前立腺根治術 | 0 | 11 | 25 |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-BT) | 97 | 110 | 110 |
| 膀胱全摘除術 | 3 | 2 | 2 |
| 尿管皮膚瘻造設術 | 2 | 0 | 2 |
| 回腸新膀胱 | 1 | 0 | 0 |
| 膀胱部分切除(鏡視下) | 1 | 0 | 2 |
| 膀胱瘻造設術 | 0 | 0 | 1 |
| 経尿道的膀胱砕石術 | 23 | 13 | 29 |
| 膀胱憩室切除術 | 0 | 1 | 0 |
| 経尿道的電気凝固術・経尿道的凝固(TU-C) | 3 | 1 | 4 |
| 経尿道的前立腺切除術(TUR-P) | 8 | 12 | 11 |
| 経尿道的前立腺蒸散術(レーザー) | 52 | 48 | 42 |
| 経尿道的前立腺核出術 | 50 | 42 | 43 |
| 前立腺全摘除術(開腹) | 2 | 1 | 0 |
| 前立腺生検(手術室) | 0 | 0 | 4 |
| 環状切開術 | 3 | 5 | 3 |
| 背面切開術 | 1 | 0 | 1 |
| ボツリヌス注入術 | 1 | 0 | 0 |
| 内尿道切開 | 6 | 3 | 3 |
| 尿道結石摘出術 | 0 | 0 | 2 |
| 尿道カルンクル切除 | 2 | 0 | 7 |
| 傍外尿道嚢胞切除術 | 3 | 0 | 0 |
| 陰嚢水腫根治術 | 5 | 6 | 6 |
| 陰嚢内血腫除去術 | 2 | 0 | 0 |
| 陰嚢部切開排膿術 | 1 | 0 | 0 |
| 精巣固定術 | 2 | 2 | 0 |
| 傍精巣摘出術 | 3 | 3 | 6 |
| 除睾術 | 12 | 5 | 3 |
| 精液根治術 | 2 | 1 | 1 |
| その他 | 9 | 10 | 13 |
| 合計 | 290 | 270 | 320 |
ESWL(体外衝撃波)
| 症例数 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
| ESWL(TOTAL) | 77 | 108 | 102 |
| ESWL(初診) | 56 | 70 | 61 |
尿管ステント留置・抜去術
| 症例数 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
| 尿管ステント留置・抜去術(透視室) | 228 | 183 | 274 |
スタッフ紹介
|
[副院長・泌尿器科部長・クリニカルパス委員長]阿部 裕典
ABE HIRONORI |
|
|---|---|
|
中谷 和貴
NAKAYA KAZUTAKA |
|
|
篠原 知樹
SHINOHARA TOMOKI |
|
|
横山 理子
YOKOYAMA RIKO |
|
|
宮原 拓也
MIYAHARA TAKUYA |
|
|
久志本 俊郎
KUSHIMOTO TOSIO |
|
診療科・部門
- 診療科
- センター・専門外来
- 部門