白十字病院
外科
根治性と安全性を兼ね備えた治療を
診療内容・特色
診療内容
消化器がん(胃がん、大腸がん、肝臓がん、胆のう・胆管がん、膵がんなど)
鏡視下手術(ロボット支援下手術)
また2024年5月より大腸癌に対してのロボット支援下手術を始めます。
胆石症、閉塞性黄疸
ヘルニア
肛門疾患(痔核症など)
乳がん
腹部救急疾患
化学療法
終末医療
※以上の治療方針は、週3回おこなわれる合同カンファレンス(外科・乳腺外科、消化器内科、肝臓内科、放射線科、麻酔科、血液腫瘍内科、病理部、臨床検査技師、手術室看護師、外来看護師、病棟看護師 参加)で決定していきます。
※クリニカルパスは24種疾患手術、検査、処置に用い、医療の標準化、効率化、インフォームドコンセントに寄与しています。
※各種治療、検査の患者さん説明用パンフレット(全45種類)を揃えています。
特色
24時間365日対応の救急診療体制
チーム医療
回復期間と整容性に優る手術(きずの小さい手術)
肝胆膵診療(胆石とがんの治療)
短期滞在手術
患者さんへのメッセージ
安全安心な医療を提供し、1日も早く社会復帰されることを願っています。
- 日本外科学会:外科専門医制度修練施設
- 日本消化器外科学会:専門医修練施設
- 日本乳癌学会認定施設
実績
診療実績
手術件数(2021年度~2023年度)
臓器 | 手術術式 | 症例数 | ||
---|---|---|---|---|
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
食道・胸部 | 食道悪性腫瘍手術 | 0 | 0 | 0 |
肺切除術(鏡視下) | 1(1) | 1(1) | 0 | |
食道裂孔・横隔膜ヘルニア手術(鏡視下) | 0 | 0 | 0 | |
胃・十二指腸 | 局所切除術(鏡視下) | 1(1) | 0 | 0 |
幽門側胃部分切除術(鏡視下) | 11(10) | 9(5) | 13(10) | |
噴門側胃部分切除術(鏡視下) | 0 | 0 | 0 | |
胃全摘術(鏡視下) | 4(1) | 5(4) | 3(2) | |
胃空腸バイパス術(鏡視下) | 2(2) | 4(3) | 5(4) | |
穿孔性潰瘍の閉鎖術(鏡視下) | 2 | 3 | 4(2) | |
小腸・大腸 | 結腸部分切除術(鏡視下) | 44(28) | 42(40) | 25(21) |
半結腸切除術(鏡視下) | 9(7) | 9(7) | 15(13) | |
直腸前方切除術(鏡視下) | 9(8) | 10(10) | 16(16) | |
Miles手術 | 0 | 0 | 0 | |
イレウス解除術(鏡視下) | 13(3) | 6(4) | 14(7) | |
経肛門的直腸腫瘍切除術 | 2 | 0 | 0 | |
小腸切除術(鏡視下) | 10(3) | 12(1) | 10 | |
虫垂切除術(鏡視下) | 45(43) | 44(44) | 59(57) | |
人工肛門造設術(鏡視下) | 9(6) | 11(8) | 9(8) | |
人工肛門閉鎖術(鏡視下) | 9 | 7 | 7(2) | |
ハルトマン手術(鏡視下) | 7 | 2 | 10(2) | |
バイパス術(鏡視下) | 2(1) | 0 | 2 | |
肝臓 | 肝切除術(鏡視下) | 9(2) | 7(1) | 18(4) |
肝嚢胞天蓋切除術(鏡視下) | 2(2) | 1(1) | 2(2) | |
胆嚢・胆道 | 胆嚢摘出術(鏡視下) | 119(118) | 129(129) | 125(123) |
胆管切除術 | 0 | 0 | 0 | |
総胆管切開切石術(鏡視下) | 1 | 1(1) | 2(1) | |
胆管空腸バイパス術 | 0 | 0 | 1 | |
膵臓 | 膵頭十二指腸切除術 | 6 | 4 | 12 |
膵尾側切除術(鏡視下) | 2(1) | 2(1) | 3(1) | |
バイパス術(鏡視下) | 2(2) | 0 | 0 | |
乳腺 | 乳房温存術(両側・追加切除含む) | 17 | 11 | 13 |
乳房切除術(両側含む) | 20 | 37 | 45 | |
腫瘤摘出術(両側含む) | 7 | 4 | 8 | |
その他 | 7 | 6 | 16 | |
乳房再建術 | 3 | 1 | 1 | |
その他 | 鼡径・大腿ヘルニア根治術(鏡視下) | 107(94) | 122(111) | 128(118) |
腹壁瘢痕・臍ヘルニア根治術(鏡視下) | 11(6) | 13(2) | 14(4) | |
閉鎖孔ヘルニア根治術(鏡視下) | 4(3) | 4(3) | 5(3) | |
腹膜炎手術(鏡視下) | 0 | 1 | 1(1) | |
痔核根治術[PPH] | 4 | 2 | 4 | |
直腸脱手術(鏡視下) | 0 | 0 | 1 | |
その他(鏡視下) | 27(7) | 48(29) | 41(18) | |
合計(鏡視下手術) | 582(349) | 617(405) | 631(420) |
肝胆膵特殊検査・治療(2021年度~2023年度)
検査・治療 | 症例数 | ||
---|---|---|---|
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
内視鏡的逆行性胆道膵管造影(ERCP) | 308 | 288 | 272 |
内視鏡的乳頭バルーン拡張術(EPBD) | 4 | 1 | 4 |
内視鏡的乳頭括約筋切開術(EST) | 104 | 116 | 94 |
内視鏡的逆行性胆管ドレナージ : チューブステント(EBS) | 183 | 184 | 161 |
内視鏡的逆行性胆管ドレナージ : 経乳頭的金属ステント(SEMS) | 3 | 3 | 2 |
内視鏡的経鼻胆管ドレナージ(ENBD) | 0 | 0 | 0 |
内視鏡的機械砕石(EML) | 33 | 27 | 17 |
内視鏡的乳頭大口径バルーン拡張術(EPLBD) | 0 | 1 | 0 |
経皮経肝胆嚢ドレナージ(PTGBD) | 10 | 10 | 7 |
経皮経肝胆管ドレナージ(PTBD) | 1 | 1 | 2 |
経皮経肝的胆管金属ステント(SEMS) | 0 | 0 | 0 |
スタッフ紹介
[肝胆膵外科部長]谷 博樹
たに ひろき |
|
---|---|
[消化管外科部長]浅生 義人
あさお よしと |
|
[副部長]武富 啓能
たけとみ ひろたか |
|
[医長]梶谷 竜路
かじたに りゅうじ |
|
中村 勇太朗
なかむら ゆうたろう |
|
石原 健人
いしはら けんと |
|
[白十字会常務理事、 病院長]渕野 泰秀
ふちの やすひで |
|
診療科・部門
- 診療科
- センター・専門外来
- 部門