
当院の実績
質の高いハートフルリハビリテーションを患者さんへ
確かなリハビリテーションを提供し、それを示すことは私たちの使命です。ここでは当院の実績について紹介します。
2024年4月1日~2025年3月31日
-
在宅復帰率
※回復期リハビリテーション病棟91.98%
自宅や在宅系施設(特別養護老人ホーム、有料老人ホームなど)に退院される患者さんの割合です。全国平均は79.0%ですが、当院は退院支援を充実させていることから高い在宅復帰率を維持しています。
-
実績指数
47.7
回復期リハビリテーション病棟において、リハビリテーションや退院支援の「質」を評価する指標です。数値が高いほど質が高いと評価されます。当院は回復期リハビリテーション病棟施設基準Ⅰ(実績指数40以上が必要)を取得しており、数値を達成しています。
-
平均在院日数
※回復期リハビリテーション病棟75.46日
入院から退院までの平均入院期間です。病気によって入院期間の特徴が異なり、脳卒中などの病気では平均約83日、骨折などの整形疾患では平均約56日です。一日でも早い社会復帰を目指し、患者さん一人ひとりの状態に合わせて退院支援を行っています。
-
リハビリテーション
スタッフ数91名
当院回復期リハビリテーション病棟および地域包括ケア病棟に在籍するスタッフの人数です。365日欠かさずリハビリテーションを提供するために多くの人員を配置しています。
(2025年4月現在) -
学会発表件数
18件
※主な発表学会…日本リハビリテーション医学会、日本運動器理学療法学術大会、日本作業療法学会など
私たちが日々行っているリハビリテーション、看護・介護、医療を、対外的に発信していくことで、質の向上につなげることができます。学会を通して、最新の医療知見を取り入れながら、患者さんに最新・最良のリハビリテーションと医療を提供できるよう研鑽しています。
学会発表・講演
2024年度学会発表・講演
学会名 | 会場 | 演題 | 発表日 | 職種 |
---|---|---|---|---|
第23回自立支援介護・パワーリハビリテーション学術大会 | タワーホール船堀 | ケア・ミックス病院でのパワーリハビリテーション20年の取り組み~導入と展開~ | 2024.05.18 | リハ |
第61回日本リハビリテーション医学会学術集会 | 渋谷ヒカリエ | 能動型展伸・屈伸回転装置、生体信号反応式運動機能改善装置を含む脳卒中理学療法プログラムを行った脳卒中後片麻痺の一例 | 2024.06.13 | リハ |
第61回日本リハビリテーション医学会学術集会 | セルリアンタワー東急ホテル | 当院回復期リハビリテーション病棟における若年被殼出血患者の機能障害とADL経過の比較 | 2024.06.13 | リハ |
第61回日本リハビリテーション医学会学術集会 | 渋谷ヒカリエ | 橋出血後に重度運動失調を呈した症例に対し、機能改善に合わせて、生体信号反応式運動機能改善装置から能動型展伸・屈伸回転運動 | 2024.06.13 | リハ |
日本老年看護学会 第29回学術集会 | 高知市文化プラザ かるぽーと | 回復期病院での身体拘束を解除する風土つくり | 2024.06.29 | 看護 |
2023年度学会発表・講演
学会名 | 会場 | 演題 | 発表日 | 職種 |
---|---|---|---|---|
第14回日本ニューロリハビリテーション学会学術集会 | 北九州国際会議場 | リハビリテーション専門病院における痙縮治療 | 2023.04.08 | 医師 |
第60回日本リハビリテーション医学会学術集会 | 福岡国際会議場 | ボツリヌス療法と単関節型HALによりADLの改善を得た回復期脳出血の一例 | 2023.06.29 | 医師 |
第9回地域包括ケア病棟学会学術集会 | 大手町サンケイプラザ | 「他職種協働評価表」による地域連携に関する取り組み | 2023.07.08 | リハ |
第3回九州HAL愛好会 | ANAクラウンプラザホテル福岡 | 運動失調により起立・歩行障害を呈した症例に対し、腰HALR・両脚HALR・単脚HALRを使用し良好な結果を得た脳幹出血後の一例 | 2023.09.16 | リハ |
第3回九州HAL愛好会 | ANAクラウンプラザホテル福岡 | 橋出血後に中等度の運動麻痺、重度運動失調を呈した症例に対し、両脚HALR・単脚HALRを使用した一例 | 2023.09.16 | リハ |
第11回日本運動器理学療法学会学術大会 | 福岡国際会議場 | 変形性膝関節症におけるデイサービス、デイケアの違いによる要介護度の変化について | 2023.10.13 | リハ |
第7回日本リハビリテーション医学会秋季学術集会 | シーガイアコンベンションセンター | 脳卒中後片麻痺症例へ早期からのロボット訓練による治療介入報告 | 2023.11.03 | リハ |
第7回日本リハビリテーション医学会秋季学術集会 | シーガイアコンベンションセンター | 急性期と回復期で連携したロボット併用療法により上肢機能改善を得た重度片麻痺の一例 | 2023.11.03 | リハ |
第7回日本リハビリテーション医学会秋季学術集会 | シーガイアコンベンションセンター | ボツリヌス療法と上肢ロボット訓練を実施し生活上の麻痺手使用頻度に改善を得た脳出血の一例 | 2023.11.03 | リハ |
第57回日本作業療法学会 | 沖縄コンベンションセンター | 当院における脳卒中後の自動車運転再開支援システム | 2023.11.10 | リハ |
2022年度学会発表・講演
学会名 | 会場 | 演題 | 発表日 | 職種 |
---|---|---|---|---|
第28回日本心臓リハビリテーション学会学術集会 | WEB開催 | 心臓外科術後の栄養状態の現状調査~低侵襲心臓手術と正中切開の比較~ | 2022.06.11 | リハ |
第59回リハビリテーション医学会学術集会 | パシフィコ横浜 | Reogo-Jを用いた上肢訓練によって左半側空間無視に対する即時効果を認めた脳梗塞の一例 | 2022.06.22 | リハ |
第59回リハビリテーション医学会学術集会 | パシフィコ横浜 | 長期に亘るECMO管理を要した重症COVID-19肺炎の回復期リハビリテーション経験 | 2022.06.23 | リハ |
第59回リハビリテーション医学会学術集会 | パシフィコ横浜 | Reogo-Jを用いた上肢リハビリテーションによる左半側空間無視への効果 | 2022.06.23 | 医師 |
第56回日本作業療法学会 | WEB開催 | ReoGoR-Jを用いたLimb Activationによって左半側空間無視に対する即時効果を認めた脳梗塞の一例 | 2022.09.16 | リハ |
第56回日本作業療法学会 | WEB開催 | 脳損傷により高次脳機能障害を呈した患者に外出訓練を通してビデオフィードバックを行い病態への気づきが得られた一例 | 2022.09.27 | リハ |
第56回日本作業療法学会 | WEB開催 | 脳幹部海綿状血管腫術後の動眼神経麻痺に対する迷路性眼球反射促適法を用いたリハビリテーション~エステティシャン復帰を目指して~ | 2022.10.12 | リハ |
第6回日本リハビリテーション医学会秋季学術集会 | 岡山コンベンションセンター | 回復期の脳卒中リハビリテーションにおけるHALR医療用下肢タイプ(単脚型)の位置づけ | 2022.11.04 | 医師 |
第11回日本脳神経HAL®研究会 | 丸の内ホール | 脳卒中リハビリテーションの現在地とHALへの期待 | 2022.12.09 | 医師 |
第1回九州HAL愛好会 | ホテルニューオータニ博多 | 単関節HALと単脚HALを使用した法人内連携により良好な転帰を得た脳出血後歩行障害の一例 | 2022.12.17 | リハ |
2021年度学会発表・講演
学会名 | 会場 | 演題 | 発表日 | 職種 |
---|---|---|---|---|
第55回日本作業療法学会 | WEB開催 | 左視床出血を発症しバリズムを呈した症例~急性期作業療法士として環境調整:治療薬の提案によりADL介助量軽減に繋がった一例~ | 2021.09.10 | リハ |
九州理学療法学術大会2021fromSASEBO | WEB開催 | 多職種連携にて自宅退院が可能となった重症廃用症候群の一例 | 2021.10.16 | リハ |
第45回日本高次脳機能障害学会学術総会 | WEB開催 | 水分は嚥下出来るのに固形物を口腔内に溜め込んでしまう症例に関する一考察 | 2021.12.09 | リハ |
回復期リハビリテーション病棟協会 第39回研究大会 in東京 | WEB開催 | 当院回復期リハビリテーション病棟におけるリハビリテーションと栄養補助食品の併用に関する実態調査 | 2022.02.04 | リハ |
回復期リハビリテーション病棟協会 第39回研究大会 in東京 | WEB開催 | 当院回復期リハビリテーション病棟入院患者の病棟内転倒・転落事例に対する要因分析~2019年度病棟内転倒・転落に対する多職種の取り組み | 2022.02.04 | リハ |
第25回福岡県作業療法学会 | WEB開催 | 右急性硬膜下血腫、右側頭葉脳挫傷により高次脳機能障害を呈した症例に外的補助手段を用いた介入を行い外出可能となった一例 | 2022.02.09 | リハ |
第25回福岡県作業療法学会 | WEB開催 | 麻痺側上肢の使用頻度向上を目指した症例~意味のある作業を用いて~ | 2022.02.09 | リハ |
資格認定の所有者一覧
当法人の福利厚生制度に「資格奨励支援制度」があり、資格取得の支援を積極的に行っています。
理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 | |
---|---|---|---|
日本理学療法士協会 認定理学療法士(脳卒中) | 1 | 0 | 0 |
日本理学療法士協会 認定理学療法士(運動器) | 3 | 0 | 0 |
日本理学療法士協会 認定理学療法士(循環) | 1 | 0 | 0 |
日本理学療法士協会 認定理学療法士(臨床教育) | 1 | 0 | 0 |
日本作業療法士協会 認定作業療法士 | 0 | 1 | 0 |
心臓リハビリテーション指導士 | 1 | 0 | 0 |
3学会合同 呼吸療法認定士 | 3 | 2 | 0 |
日本糖尿病療養指導士 | 1 | 0 | 0 |
福岡糖尿病療養指導士 | 4 | 0 | 0 |
日本摂食嚥下リハビリテーション学会 認定士 | 0 | 1 | 0 |
認知症ケア専門士 | 0 | 2 | 0 |
介護支援専門員(ケアマネジャー) | 5 | 2 | 1 |
福祉住環境コーディネーター(2級) | 18 | 23 | 0 |
福祉用具プランナー | 1 | 11 | 0 |
離床プレアドバイザー | 2 | 7 | 0 |
臨床実習指導者 | 16 | 20 | 1 |
2025年4月現在
クリニカルインディケーター